| Date | Time | Speed | Distance | Calories | Incline | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| Monday | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| Tuesday | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| Wednesday | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| Thursday | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| Friday | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| Saturday | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
For now we'll see how this works. I think I like it but I might change my mind and and change it later.
In other news it was the first time I've used the Edit HTML feature on here and it wasn't to bad. I used a tutorial to help me set up the table but once they gave me the basics I did the rest.
No comments:
Post a Comment